Clasificación del club "HORTA SUD, PENYA ATL."
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
3509 | 7630 | ANTONIO JOSE GARCIA RECHI | 00:36:47 | 00:35:00 | Veterano A | NO |
3507 | 1712 | AURORA MARIN LORENTE | 00:36:47 | 00:35:00 | Veterana A | NO |
2374 | 6400 | JUAN CARLOS MORILLAS MONTOYA | 00:31:10 | 00:30:27 | Veterano A | NO |
624 | 7490 | JESUS MIGUEL GOMEZ ALHAMBRA | 00:23:57 | 00:23:43 | Veterano B | NO |
242 | 7212 | MIGUEL ANGEL MARIN LORENTE | 00:21:44 | 00:21:40 | Veterano A | NO |
220 | 8225 | ISMAEL SABARIEGO GRIMA | 00:21:29 | 00:21:16 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>